| DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING | |||
| MATHURA (U.P.) | |||
| SERVICE DURATION OF PRINCIPALS | |||
| SR. | PRINCIPAL NAME | FROM | TILL |
| 1 | MR. OMPRAKASH MISHRA (I.C.) | 1992 | 30/06/1995 |
| 2 | MR. NIRMAL KRISHNA SINHA (I.C.) | 30/06/1995 | 04/04/1997 |
| 3 | MR. I.P. SHARMA (I.C.) | 04/04/1997 | 20/08/1997 |
| 4 | MR. B.K. JAUHARI (I.C.) | 20/08/1997 | 04/09/1197 |
| 5 | MR. U.S. KAPRUWAD | 04/09/1997 | 16/09/2000 |
| 6 | MR. PREM PRAKASH (I.C.) | 16/09/2000 | 03/10/2000 |
| 7 | MRS. SUSHMA SHARMA | 03/10/2000 | 16/07/2001 |
| 8 | MRS. VINITA MATHUR | 16/07/2001 | 19/01/2004 |
| 9 | MRS. NEENA KATIYAR | 19/01/2004 | 21/02/2004 |
| 10 | MRS. ABHA MATHUR | 21/02/2004 | 01/07/2004 |
| 11 | MRS. VINITA MATHUR | 01/07/2004 | 01/10/2012 |
| 12 | MRS. NEENA KATIYAR | 01/10/2012 | 12/12/2012 |
| 13 | MRS. VINITA MATHUR | 12/12/2012 | 28/02/2013 |
| 14 | MR. BHURI SINGH (I.C.) | 01/03/2013 | 07/03/2013 |
| 15 | MR. KAMLESH KUMAR (I.C.) | 07/03/2013 | 06/03/2013 |
| 16 | MR. KANHAYYALAL VERMA (I.C.) | 16/03/2013 | 20/04/2013 |
| 17 | MR. BHURI SINGH (I.C.) | 20/04/2013 | 31/01/2014 |
| 18 | DR. MUKESH AGRAWAL | 01/02/2014 | 01/07/2019 |
| 19 | MR. MAHENDRA KUMAR SINGH | 01/07/2019 | 30/05/2023 |
| 20 | MR. RAJENDRA BABU | 10/06/2023 | 30/06/2025 |
| 21 | DR. MUKESH AGRAWAL (I.C.) | 01/07/2025 | CONTINUE.. |
Developed By:
PVY INFOTECH